По состоянию на 14.03.2022
2021
№ п/п | № участка | Сумма долга |
1 | 16. | -70,00 |
2 | 29. | -140,00 |
3 | 40. | -10,00 |
4 | 42 | -34,34 |
5 | 66. | -140,00 |
6 | 70. | -140,00 |
7 | 85. | -70,00 |
8 | 86. | -140,00 |
9 | 87. | -70,00 |
10 | 91. | -70,00 |
11 | 93. | -70,00 |
12 | 94. | -70,00 |
13 | 99. | -70,00 |
14 | 102. | -10,00 |
15 | 109. | -70,00 |
16 | 114. | -140,00 |
17 | 118. | -140,00 |
18 | 125. | -35,00 |
19 | 126. | -140,00 |
20 | 147. | -10,00 |
21 | 148. | -70,00 |
22 | 150. | -70,00 |
23 | 157. | -70,00 |
24 | 160. | -35,00 |
25 | 162. | -70,00 |
26 | 166. | -65,00 |
27 | 197. | -140,00 |
28 | 203. | -88,00 |
29 | 206. | -48,00 |
30 | 212. | -140,00 |
31 | 219. | -70,00 |
32 | 235. | -140,00 |
ИТОГО | -4418,87 |
Свежие комментарии