По состоянию на 14.13.2022
№ п/а | № участка | Сумма долга |
1 | 72. | -40 |
2 | 87. | -40 |
3 | 89. | -40 |
4 | 110. | -40 |
5 | 114. | -40 |
6 | 118. | -40 |
7 | 122. | -40 |
8 | 125. | -40 |
9 | 126. | -40 |
10 | 212. | -40 |
11 | 215. | -40 |
12 | 235. | -40 |
ИТОГО | -480 |
По состоянию на 14.13.2022
№ п/а | № участка | Сумма долга |
1 | 72. | -40 |
2 | 87. | -40 |
3 | 89. | -40 |
4 | 110. | -40 |
5 | 114. | -40 |
6 | 118. | -40 |
7 | 122. | -40 |
8 | 125. | -40 |
9 | 126. | -40 |
10 | 212. | -40 |
11 | 215. | -40 |
12 | 235. | -40 |
ИТОГО | -480 |
Свежие комментарии